Sabor
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 225 g |
| Energía (Calorías) | 140 kcal |
| Energía de la grasa | 50 kcal |
| Grasa Total | 6 g |
| Grasa Saturada | 4 g |
| Grasas Trans | 0 g |
| Grasa Monoinsaturada | 1,5 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 17 mg |
| Sodio | 90 mg |
| Carbohidratos totales | 15 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Azúcares | 11 g |
| Proteína | 5 g |
Beneficios
Reyogurt aporta con lactobacillus que ayudan a mantener salusable la flora intestinal. Para persoas que toman antobióticos se sugiere ingerir una cantidad diaria de yogurt para mejorar las molestias en el estómago.