Tipo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 240 ml |
| Energía (Calorías) | 140 kcal |
| Energía de la grasa | 70 kcal |
| Grasa Total | 7 g |
| Ácidos grasos saturados | 5 g |
| Ácidos grasos trans | 0 g |
| Ácidos grasos monoinsat | 2,5 g |
| Ácidos grasos poliinsat | 0 g |
| Colesterol | 25 mg |
| Sodio | 220 mg |
| Carbohidratos totales | 11 g |
| Azúcares | 11 g |
| Proteína | 8 g |
Beneficios
Reyleche entera proporciona vitaminas A y D que fortalecen los huesos y mejoran la visión. Es ideal para batidos y repostería.